- /
- Spindeln
- /
- Motorspindeln
Motorspindeln
Unsere Motorspindeln
Kompakte, modular aufgebaute, Motorspindeln in unterschiedlichen Baugrößen und verschiedenen Drehzahlen. Wartungsfrei durch Lebensdauer-Fettschmierung.
Sie finden Verwendung in der Präzisionsbearbeitung zum Bohren, Fräsen und Schleifen. Individuell ausgestattet mit hochpräzisen Komponenten und unterschiedlichen Schnittstellen (HSK, SK, Plan, Sonder usw.) sind unsere CHRIST-SPINDEL-SYSTEME sehr flexibel einsetzbar.
CSM | CSH | CSD | CSX | CSS | |
---|---|---|---|---|---|
Bauform Zylindrisch (Axiale Anschlüsse) * | ● | ● | ● | ● | ● |
Bauform Zylindrisch (Radiale Anschlüsse) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bauform Flansch (Axiale Anschlüsse) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bauform Kubisch (Axiale Anschlüsse) | - | - | ○ | ○ | ○ |
Baugröße 062 (Drehzahl bis max. 60.000 rpm) | ● | ● | ● | ○ | |
Baugröße 080 (Drehzahl bis max. 45.000 rpm) x | ● | ● | ● | ○ | |
Baugröße 100 (Drehzahl bis max. 40.000 rpm) | ○ | ● | - | ● | |
Baugröße 120 (Drehzahl bis max. 30.000 rpm) | ○ | ● | - | ○ | |
Baugröße 170 (Drehzahl bis max. 20.000 rpm) | ○ | ● | - | - | |
Baugröße Individuell | - | - | - | - | ● |
Schnittstelle Spannzangen Direktwechsel | - | - | ● | ○ | - |
Schnittstelle ER | ● | ○ | - | ● | ○ |
Schnittstelle HSK | - | ● | - | ○ | ○ |
Schnittstelle Individuell | ○ | - | - | ○ | ● |
Manueller Werkzeugwechsel | ● | ○ | - | ● | ● |
Automatischer Werkzeugwechsel | - | ● | ● | ○ | ○ |
Spannzustand Überwachung | - | ● | ● | ○ | ○ |
Drehzahlsensor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Encoder | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ESD-Schutz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Drehdurchführung | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MMS (Minimal-Mengen-Schmierung) | - | - | ○ | ○ | - |
Temperatur Sensor (Motor) | ● | ● | ● | ● | ● |
I 4.0 (Datenanalyse) | - | - | - | ○ | ○ |
Schwingungssensor | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
Temperatur Kühlmitten (EIN) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
Temperatur Kühlmittel (AUS) | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
● Standard | ○ Option | – nicht vorhanden
* ab Bauformgröße 100 / x bis 50.000 1/min
CSH – Serie
Motor Fräs- und Schleifspindel mit HSK-Schnittstelle
4 Baureihen 80 / 100 / 120 / 170mm
HSK-Schnittstelle 25 / 32 / 40 / 50 / 63
(Automatischer oder manueller Werkzeugwechsel)
Sonderschnittstellen (Manueller WKZ-Wechsel)
- CSH080 – HSK25 – 55.000min-1
- CSH100 – HSK32/40 – 40.000min-1
- CSH120 – HSK50 – 30.000min-1
- CSH170 – HSK63 – 20.000min-1
Die Motorspindeln zeichnen sich aus durch:
- Hochgeschwindigkeits-Bearbeitung
- Hervorragende Laufruhe
- Höchste Präzision
- Wartungsfrei
- Servicefreundlich
Downloads
Spindel-Typ | Bauart | Schnitt-stelle | WKZ-Wechsel | Drehzahl rpm | Drehmoment Nm | Leistung kW | Flansch | Sensorik | Encoder | ESD Schutz | Drehdurch-führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH 062 | Radial | HSK 20 | Automatisch | 60000 | 0.2 | 1.2 | ○ | ○ | |||
CSH 080 | Axial | HSK 25 | Manuell | 45000 | 0.8 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ||
CSH 080 | Radial | HSK 25 | Automatisch | 45000 | 0.8 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ||
CSH 080 | Radial | HSK 25 | Automatisch | 50000 | 0.8 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 100 | Axial | HSK 32 | Manuell | 36000 | 2.55 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 100 | Axial | HSK 32 | Automatisch | 36000 | 2.55 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 100 | Axial | HSK 32 | Automatisch | 40000 | 2.55 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 100 | Radial | HSK 32 | Automatisch | 36000 | 2.55 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 100 | Axial | HSK 40 | Manuell | 36000 | 2.55 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 100 | Axial | HSK 40 | Automatisch | 36000 | 2.55 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 100 | Radial | HSK 40 | Automatisch | 36000 | 2.55 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 120 | Axial | HSK 50 | Manuell | 30000 | 11 | 12.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 120 | Axial | HSK 50 | Automatisch | 30000 | 11 | 12.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CSH 120 | Radial | HSK 50 | Automatisch | 30000 | 11 | 12.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 170 | Axial | HSK 63 | Manuell | 20000 | 20 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 170 | Axial | HSK 63 | Automatisch | 20000 | 20 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSH 170 | Radial | HSK 63 | Automatisch | 20000 | 20 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
● Standard | ○ Option | – nicht vorhanden
CSM – Serie
Motor Fräs- und Schleifspindel mit ER-Schnittstelle
3 Baureihen Ø 62 / 80 / 100mm
ER–Schnittstelle 16 / 20 / 25 (manueller Werkzeugwechsel)
- CSM062
- CSM080
- CSM100
Spindel-Typ | Bauart | Schnitt-stelle | WKZ-Wechsel | Drehzahl rpm | Drehmoment Nm | Leistung kW | Flansch | Sensorik | Encoder | ESD Schutz | Drehdurch-führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM 062 | Axial | ER 11 | Manuell | 25000 | 0.8 | 2 | ○ | ||||
CSM 062 | Axial | ER 11 | Manuell | 60000 | 0.2 | 1.2 | ○ | ||||
CSM 062 | Axial | ER 16 | Manuell | 25000 | 0.8 | 2 | ○ | ||||
CSM 062 | Axial | ER 16 | Manuell | 60000 | 0.2 | 1.2 | ○ | ||||
CSM080 | Axial | ER 20 | Manuell | 30000 | 0.82 | 2.1 | ○ | ||||
CSM080 | Axial | ER 20 | Manuell | 40000 | 0.8 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ||
CSM080 | Axial | ER 20 | Manuell | 45000 | 0.8 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ||
CSM080 | Axial | ER 20 | Manuell | 50000 | 0.8 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ||
CSM100 | Axial | ER 25 | Manuell | 32000 | 2.55 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSM100 | Axial | ER 25 | Manuell | 38000 | 2.55 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSM100 | Axial | ER 25 | Manuell | 38000 | 4 | 16.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
● Standard | ○ Option | – nicht vorhanden
CSD – Serie
Motor Fräs- und Schleifspindel mit Direktwechsel / Spannzange
3 Baureihen Ø 62 / 80mm
Spannzange–Schnittstelle Ø 8 / 12mm (Automatischer Werkzeugwechsel)
- CSD062
- CSD080
- CSDQ80
Spindel-Typ | Bauart | Schnitt-stelle | WKZ-Wechsel | Drehzahl rpm | Drehmoment Nm | Leistung kW | Flansch | Sensorik | Encoder | ESD Schutz | Drehdurch-führung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD 062 | Radial | Ø6mm | Automatisch | 25000 | 0.8 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
CSD 062 | Radial | Ø6mm | Automatisch | 60000 | 0.2 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ||
CSD 080 | Radial | Ø 8mm | Automatisch | 45000 | 0.65 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ||
CSD 080 | Radial | Ø 12mm | Automatisch | 45000 | 0.8 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CSD 080 | Radial | Ø 12mm | Automatisch | 50000 | 0.8 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
● Standard | ○ Option | – nicht vorhanden